【资料图】
今日复牌提示:ST新研(300159)7月31日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|
002733 | 雄韬股份 | 将披露《2023年半年报》 |
300825 | 阿尔特 | 将披露《2023年半年报》 |
002846 | 英联股份 | 将披露《2023年半年报》 |
603530 | 神马电力 | 将披露《2023年半年报》 |
000892 | 欢瑞世纪 | 将披露《2023年半年报》 |
002262 | 恩华药业 | 将披露《2023年半年报》 |
603737 | 三棵树 | 将披露《2023年半年报》 |
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|
000688 | 国城矿业 | 10派元 | 2023-7-28 | 2023-7-31 |
000926 | 福星股份 | 10派元 | 2023-7-28 | 2023-7-31 |
600422 | 昆药集团 | 10派元 | 2023-7-28 | 2023-7-31 |
600637 | 东方明珠 | 10派元 | 2023-7-28 | 2023-7-31 |
600675 | 中华企业 | 10派元 | 2023-7-28 | 2023-7-31 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5元 | 2023-7-28 | 2023-7-31 |
603501 | 韦尔股份 | 10派元 | 2023-7-28 | 2023-7-31 |
837006 | 晟楠科技 | 10派元 | 2023-7-28 | 2023-7-31 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|
000551 | 创元科技 | 10派元 |
002594 | 比亚迪 | 10派元 |
003035 | 南网能源 | 10派元 |
600033 | 福建高速 | 10派元 |
600208 | 新湖中宝 | 10派元 |
600230 | 沧州大化 | 10派元 |
600278 | 东方创业 | 10派元 |
600283 | 钱江水利 | 10派元 |
600495 | 晋西车轴 | 10派元 |
600748 | 上实发展 | 10派元 |
600837 | 海通证券 | 10派元 |
600875 | 东方电气 | 10派元 |
600939 | 重庆建工 | 10派元 |
600993 | 马应龙 | 10派元 |
601138 | 工业富联 | 10派元 |
601200 | 上海环境 | 10派1元 |
601319 | 中国人保 | 10派元 |
601390 | 中国中铁 | 10派2元 |
601816 | 京沪高铁 | 10派元 |
601866 | 中远海发 | 10派元 |
601918 | 新集能源 | 10派元 |
688225 | 亚信安全 | 10派元 |
688236 | 春立医疗 | 10派元 |
7月31日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|
002991 | 甘源食品 | 2023-7-31 | | 亿 | |
300143 | 盈康生命 | 2023-7-31 | | 亿 | |
601456 | 国联证券 | 2023-7-31 | | 亿 | |
605222 | 起帆电缆 | 2023-7-31 | | 亿 | |
688050 | 爱博医疗 | 2023-7-31 | | 亿 | |
688311 | 盟升电子 | 2023-7-31 | | 亿 | |
688586 | 江航装备 | 2023-7-31 | | 亿 | |
002078 | 太阳纸业 | 2023-7-31 | | 亿 | |
688071 | 华依科技 | 2023-7-31 | | 万 | |
688509 | 正元地信 | 2023-7-31 | | 万 | |
688511 | 天微电子 | 2023-7-31 | | 万 | |
600285 | 羚锐制药 | 2023-7-31 | | 万 | |
603170 | 宝立食品 | 2023-7-31 | | 亿 | |
688231 | 隆达股份 | 2023-7-31 | | 万 | |
300665 | 飞鹿股份 | 2023-7-31 | | 万 | |
300691 | 联合光电 | 2023-7-31 | | 万 | |
688130 | 晶华微 | 2023-7-31 | | 万 | |
605118 | 力鼎光电 | 2023-7-31 | | 亿 | |
430425 | 乐创技术 | 2023-7-31 | | 万 | |
300168 | 万达信息 | 2023-7-31 | | 亿 | |
688213 | 思特威 | 2023-7-31 | | 亿 | |
600728 | 佳都科技 | 2023-7-31 | | 亿 | |
603201 | 常润股份 | 2023-7-31 | | 亿 | |
300858 | 科拓生物 | 2023-7-31 | | 亿 | |
001258 | 立新能源 | 2023-7-31 | | 亿 | |
300846 | 首都在线 | 2023-7-31 | | 亿 | |
301269 | 华大九天 | 2023-7-31 | | 亿 | |
834639 | 晨光电缆 | 2023-7-31 | | 万 | |
835237 | 力佳科技 | 2023-7-31 | | 万 | |